| 标准型单项可控硅 | ||||||||
| 捷捷型号 | 意法型号 ST Part | 恩智浦型号 NXP Part | 方均根电流 IT(RMS)(A) | 浪涌电流 ITSM(A) | 断态重复峰值电压 VDRM/VRRM(V) | 触发电流 IGT(mA) | 结温 Tj(℃) | 封装外形 Package |
| JCT151H-650R | TN1215-600H | BT151U-650C BT151U-500C | 12 | 120 | 650 | 15 | 150 | IPAK |
| JCT151K-650R | TN1215T-600B TN1215-600B | BT151S-650R BT151S-500R | 12 | 120 | 650 | 15 | 150 | DPAK |
| JCT151E-650R | BT151B-650R | 12 | 120 | 650 | 15 | 150 | D2PAK | |
| JCT151B-650R | TYN612 | 12 | 120 | 650 | 15 | 150 | TO-220B | |
| JCT151C-650R | BT151-650R/L BT151-500R/L BT151-650C | 12 | 120 | 650 | 15 | 150 | TO-220C | |
| JCT151F-650R | TYN612MFP | BT151X-500R BT151X-650R | 12 | 120 | 650 | 15 | 150 | TO-220F |
| JCT151H-800R | TN1215-800H | BT151U-800C | 12 | 120 | 800 | 15 | 150 | IPAK |
| JCT151K-800R | TN1215-800B | BT151S-800R | 12 | 120 | 800 | 15 | 150 | DPAK |
| JCT151E-800R | BT151B-800R | 12 | 120 | 800 | 15 | 150 | D2PAK | |
| JCT151B-800R | TYN812 | 12 | 120 | 800 | 15 | 150 | TO-220B | |
| JCT151C-800R | BT151-800R | 12 | 120 | 800 | 15 | 150 | TO-220C | |
| JCT151F-800R | BT151X-800R | 12 | 120 | 800 | 15 | 150 | TO-220F | |
| JCT610H | 10 | 120 | 600 | 10 | 150 | IPAK | ||
| JCT610K | 10 | 120 | 600 | 10 | 150 | DPAK | ||
| JCT610B | TYN610 | 10 | 120 | 600 | 10 | 150 | TO-220B | |
| JCT810H | 10 | 120 | 800 | 10 | 150 | IPAK | ||
| JCT810K | 10 | 120 | 800 | 10 | 150 | DPAK | ||
| JCT810B | TYN810 | 10 | 120 | 800 | 10 | 150 | TO-220B | |
| JCT612TB | TYN612T TYN612M | 12 | 140 | 600 | 5 | 125 | TO-220B | |
| JCT612TFP | TYN612MFP | 12 | 140 | 600 | 5 | 150 | TO-220F | |
| JCT612H | TN1215-600H | 12 | 140 | 600 | 15 | 150 | IPAK | |
| JCT612K | TN1215-600B | 12 | 140 | 600 | 15 | 150 | DPAK | |
| JCT612E | TN1215-600G | 12 | 140 | 600 | 15 | 150 | D2PAK | |
| JCT612B | TYN612 | 12 | 140 | 600 | 15 | 150 | TO-220B | |
| JCT812H | TN1215-800H | 12 | 140 | 800 | 15 | 150 | IPAK | |
| JCT812K | TN1215-800B | 12 | 140 | 800 | 15 | 150 | DPAK | |
| JCT812E | TN1215-800G | 12 | 140 | 800 | 15 | 150 | D2PAK | |
| JCT812B | TYN812 | 12 | 140 | 800 | 15 | 150 | TO-220B | |
| JCT616E | TN1625-600G | 16 | 190 | 600 | 15 | 150 | D2PAK | |
| JCT616B | TYN616 | TYN16-600CT TYN16-600RT | 16 | 190 | 600 | 15 | 150 | TO-220B |
| JCT616F | TYN16X-600CT TYN16X-600RT | 16 | 190 | 600 | 15 | 150 | TO-220F | |
| JCT816E | TN1625-800G | 16 | 190 | 800 | 15 | 150 | D2PAK | |
| JCT816B | TYN816 | TYN16-800RT | 16 | 190 | 800 | 15 | 150 | TO-220B |
| JCT816F | TYN16X-800RT | 16 | 190 | 800 | 15 | 150 | TO-220F | |
| JCT620E | 20 | 250 | 600 | 25 | 150 | D2PAK | ||
| JCT620B | BT152-600R BT152-400R BT152-500RT | 20 | 250 | 600 | 25 | 150 | TO-220B | |
| JCT620F | BT152X-600R | 20 | 250 | 600 | 25 | 150 | TO-220F | |
| JCT820E | 20 | 250 | 800 | 25 | 150 | D2PAK | ||
| JCT820B | BT152-800R | 20 | 250 | 800 | 25 | 150 | TO-220B | |
| JCT820F | BT152X-800R TYN20X-T | 20 | 250 | 800 | 25 | 150 | TO-220F | |
| JCT625E | TN2540-600G | 25 | 300 | 600 | 40 | 150 | D2PAK | |
| JCT625A | TXN625 | 25 | 300 | 600 | 40 | 150 | TO-220A | |
| JCT625B | TYN625 | 25 | 300 | 600 | 40 | 150 | TO-220B | |
| JCT625C | 25 | 300 | 600 | 40 | 150 | TO-220C | ||
| JCT625F | 25 | 300 | 600 | 40 | 150 | TO-220F | ||
| JCT825E | TN2540-800G | 25 | 300 | 800 | 40 | 150 | D2PAK | |
| JCT825A | TXN825 | 25 | 300 | 800 | 40 | 150 | TO-220A | |
| JCT825B | TYN825 | 25 | 300 | 800 | 40 | 150 | TO-220B | |
| JCT825C | BT145-800R | 25 | 300 | 800 | 40 | 150 | TO-220C | |
| JCT825F | 25 | 300 | 800 | 40 | 150 | TO-220F | ||
| JCT1225A | 25 | 300 | 1200 | 40 | 125 | TO-220A | ||
| JCT1225B | TYN1225 | 25 | 300 | 1200 | 40 | 125 | TO-220B | |
| JCT1225F | 25 | 300 | 1200 | 40 | 125 | TO-220F | ||
| JCT1625A | 25 | 250 | 1600 | 35 | 125 | TO-220A | ||
| JCT1625B | 25 | 250 | 1600 | 35 | 125 | TO-220B | ||
| JCT1625F | 25 | 250 | 1600 | 35 | 125 | TO-220F | ||
| JCT640A | 40 | 460 | 600 | 35 | 125 | TO-220A | ||
| JCT640B | TYN640 | 40 | 460 | 600 | 35 | 125 | TO-220B | |
| JCT640C | 40 | 460 | 600 | 35 | 125 | TO-220C | ||
| JCT640F | 40 | 460 | 600 | 35 | 125 | TO-220F | ||
| JCT640E | 40 | 460 | 600 | 35 | 125 | D2PAK | ||
| JCT640Z | 40 | 460 | 600 | 35 | 125 | TO-3P | ||
| JCT840A | 40 | 460 | 800 | 35 | 125 | TO-220A | ||
| JCT840B | TYN840 | 40 | 460 | 800 | 35 | 125 | TO-220B | |
| JCT840C | 40 | 460 | 800 | 35 | 125 | TO-220C | ||
| JCT640F | 40 | 460 | 800 | 35 | 125 | TO-220F | ||
| JCT640E | 40 | 460 | 800 | 35 | 125 | D2PAK | ||
| JCT640Z | 40 | 460 | 800 | 35 | 125 | TO-3P | ||
| JCT1240A | 40 | 460 | 1200 | 35 | 125 | TO-220A | ||
| JCT1240B | 40 | 460 | 1200 | 35 | 125 | TO-220B | ||
| JCT1240Z | 40 | 460 | 1200 | 35 | 125 | TO-3P | ||
| JCT1240SJ | 40 | 460 | 1200 | 35 | 125 | TO-247J | ||
| JCT655Z | BTW69-600 | 55 | 520 | 600 | 10-50 | 125 | TO-3P | |
| JCT655T | BTW67-600 | 55 | 520 | 600 | 10-50 | 125 | TG-C | |
| JCT855Z | BTW69-800 | 55 | 520 | 800 | 10-50 | 125 | TO-3P | |
| JCT855SJ | 55 | 520 | 800 | 10-50 | 125 | TO-247J | ||
| JCT855T | BTW67-800 | 55 | 520 | 800 | 10-50 | 125 | TG-C | |
| JCT1055Z | 55 | 520 | 1000 | 10-50 | 125 | TO-3P | ||
| JCT1255Z | BTW69-1200 | 55 | 520 | 1200 | 10-50 | 125 | TO-3P | |
| JCT1255ZN | BTW69-1200N | 55 | 520 | 1200 | 10-60 | 125 | TO-3Pnon-ins | |
| JCT1255T | BTW67-1200 | 55 | 520 | 1200 | 10-50 | 125 | TG-C | |
| JCT1255SJ | 55 | 520 | 1200 | 10-50 | 125 | TO-247J | ||
| JCT1655Z | 55 | 550 | 1600 | 20-70 | 125 | TO-3P | ||
| JCT1655SJ | 55 | 550 | 1600 | 20-70 | 125 | TO-247J | ||
| JCT1275Z | BT155K-1200T | 75 | 800 | 1200 | 10-50 | 125 | TO-3P | |
| JCT1275SJ | BT155W-1200T | 75 | 800 | 1200 | 10-50 | 125 | TO-247J | |
| JCT1275CS | 75 | 800 | 1200 | 10-50 | 125 | TO-247 | ||
| JCT1275IS | 75 | 800 | 1200 | 10-50 | 125 | ITO-247 | ||
| JCT1675CS | 75 | 750 | 1600 | 10-80 | 125 | TO-247S | ||
| JCT1675IS | 75 | 750 | 1600 | 10-80 | 125 | ITO-247 | ||
| JCT1690CS | 90 | 1250 | 1600 | 10-80 | 125 | TO-247S | ||
| JCT1690IS | 90 | 1250 | 1600 | 10-80 | 125 | ITO-247 | ||
| JCT16110IS | 110 | 1500 | 1600 | 10-80 | 125 | ITO-247 | ||
| JCT16130IS | 130 | 2000 | 1600 | 10-80 | 125 | ITO-247 | ||

