电话:13851710957

SMA

工作温度:-55~150℃ 存储温度:-55~150℃ 系列:6AJxx(C)AH/6AJxx(C)AH低压/SMAJxxH/SMAJxxH低压 封装形式:SMA 脉冲功率:600W/400W 工作电压:10~120V/5.0~9.0V/10~440V/5.0~9.0V 脉冲峰值电流:3.1~35.3A/39~65.2A/0.6~23.5A/26~43.5A

规格列表
Part Number Package Ppp VR IR@VR VBR@IT IT VC@IPP IPP
Uni-Polar Bi-Polar W V uA min(V) max(V) mA max(V) A
SMAJ5.0AH SMAJ5.0CAH SMA 400 5 120 6.4 7 10 9.2 43.5
SMAJ6.0AH SMAJ6.0CAH SMA 400 6 120 6.67 7.37 10 10.3 38.8
SMAJ6.5AH SMAJ6.5CAH SMA 400 6.5 80 7.22 7.98 10 11.2 35.7
SMAJ7.0AH SMAJ7.0CAH SMA 400 7 50 7.78 8.6 10 12 33.3
SMAJ7.5AH SMAJ7.5CAH SMA 400 7.5 50 8.33 9.21 1 12.9 31
SMAJ8.0AH SMAJ8.0CAH SMA 400 8 20 8.89 9.83 1 13.6 29.4
SMAJ8.5AH SMAJ8.5CAH SMA 400 8.5 10 9.44 10.4 1 14.4 27.8
SMAJ9.0AH SMAJ9.0CAH SMA 400 9 5 10 11.1 1 15.4 26
SMAJ10AH SMAJ10CAH SMA 400 10 2 11.1 12.3 1 17 23.5
SMAJ11AH SMAJ11CAH SMA 400 11 1 12.2 13.5 1 18.2 22
SMAJ12AH SMAJ12CAH SMA 400 12 1 13.3 14.7 1 19.9 20.1
SMAJ13AH SMAJ13CAH SMA 400 13 1 14.4 15.9 1 21.5 18.6
SMAJ14AH SMAJ14CAH SMA 400 14 1 15.6 17.2 1 23.2 17.3
SMAJ15AH SMAJ15CAH SMA 400 15 1 16.7 18.5 1 24.4 16.4
SMAJ16AH SMAJ16CAH SMA 400 16 1 17.8 19.7 1 26 15.4
SMAJ17AH SMAJ17CAH SMA 400 17 1 18.9 20.9 1 27.6 14.5
SMAJ18AH SMAJ18CAH SMA 400 18 1 20 22.1 1 29.2 13.7
SMAJ20AH SMAJ20CAH SMA 400 20 1 22.2 24.5 1 32.4 12.4
SMAJ22AH SMAJ22CAH SMA 400 22 1 24.4 26.9 1 35.5 11.3
SMAJ24AH SMAJ24CAH SMA 400 24 1 26.7 29.5 1 38.9 10.3
SMAJ26AH SMAJ26CAH SMA 400 26 1 28.9 31.9 1 42.1 9.5
SMAJ28AH SMAJ28CAH SMA 400 28 1 31.1 34.4 1 45.4 8.8
SMAJ30AH SMAJ30CAH SMA 400 30 1 33.3 36.8 1 48.4 8.3
SMAJ33AH SMAJ33CAH SMA 400 33 1 36.7 40.6 1 53.3 7.5
SMAJ36AH SMAJ36CAH SMA 400 36 1 40 44.2 1 58.1 6.9
SMAJ40AH SMAJ40CAH SMA 400 40 1 44.4 49.1 1 64.5 6.2
SMAJ43AH SMAJ43CAH SMA 400 43 1 47.8 52.8 1 69.4 5.8
SMAJ45AH SMAJ45CAH SMA 400 45 1 50 55.3 1 72.7 5.5
SMAJ48AH SMAJ48CAH SMA 400 48 1 53.3 58.9 1 77.4 5.2
SMAJ51AH SMAJ51CAH SMA 400 51 1 56.7 62.7 1 82.4 4.9
SMAJ54AH SMAJ54CAH SMA 400 54 1 60 66.3 1 87.1 4.6
SMAJ58AH SMAJ58CAH SMA 400 58 1 64.4 71.2 1 93.6 4.3
SMAJ60AH SMAJ60CAH SMA 400 60 1 66.7 73.7 1 96.8 4.1
SMAJ64AH SMAJ64CAH SMA 400 64 1 71.1 78.6 1 103 3.9
SMAJ70AH SMAJ70CAH SMA 400 70 1 77.8 86 1 113 3.6
SMAJ75AH SMAJ75CAH SMA 400 75 1 83.3 92.1 1 121 3.3
SMAJ78AH SMAJ78CAH SMA 400 78 1 86.7 95.8 1 126 3.2
SMAJ85AH SMAJ85CAH SMA 400 85 1 94.4 104 1 137 2.9
SMAJ90AH SMAJ90CAH SMA 400 90 1 100 111 1 146 2.8
SMAJ100AH SMAJ100CAH SMA 400 100 1 111 123 1 162 2.5
SMAJ110AH SMAJ110CAH SMA 400 110 1 122 135 1 177 2.3
SMAJ120AH SMAJ120CAH SMA 400 120 1 133 147 1 193 2.1
SMAJ130AH SMAJ130CAH SMA 400 130 1 144 159 1 209 1.9
SMAJ150AH SMAJ150CAH SMA 400 150 1 167 185 1 243 1.7
SMAJ160AH SMAJ160CAH SMA 400 160 1 178 197 1 259 1.6
SMAJ170AH SMAJ170CAH SMA 400 170 1 189 209 1 275 1.5
SMAJ180AH SMAJ180CAH SMA 400 180 1 201 222 1 292 1.4
SMAJ200AH SMAJ200CAH SMA 400 200 1 224 247 1 324 1.3
SMAJ220AH SMAJ220CAH SMA 400 220 1 246 272 1 356 1.1
SMAJ250AH SMAJ250CAH SMA 400 250 1 279 309 1 405 1
SMAJ300AH SMAJ300CAH SMA 400 300 1 335 371 1 486 0.8
SMAJ350AH SMAJ350CAH SMA 400 350 1 391 432 1 567 0.7
SMAJ400AH SMAJ400CAH SMA 400 400 1 447 494 1 648 0.6
SMAJ440AH SMAJ440CAH SMA 400 440 1 492 543 1 713 0.6
6AJ5.0AH 6AJ5.0CAH SMA 600 5 120 6.4 7 10 9.2 65.2
6AJ6.0AH 6AJ6.0CAH SMA 600 6 120 6.67 7.37 10 10.3 58.3
6AJ6.5AH 6AJ6.5CAH SMA 600 6.5 120 7.22 7.98 10 11.2 53.6
6AJ7.0AH 6AJ7.0CAH SMA 600 7 50 7.78 8.6 10 12 50
6AJ7.5AH 6AJ7.5CAH SMA 600 7.5 50 8.33 9.21 1 12.9 46.5
6AJ8.0AH 6AJ8.0CAH SMA 600 8 20 8.89 9.83 1 13.6 44.1
6AJ8.5AH 6AJ8.5CAH SMA 600 8.5 10 9.44 10.4 1 14.4 41.7
6AJ9.0AH 6AJ9.0CAH SMA 600 9 5 10 11.1 1 15.4 39
6AJ10AH 6AJ10CAH SMA 600 10 2 11.1 12.3 1 17 35.3
6AJ11AH 6AJ11CAH SMA 600 11 1 12.2 13.5 1 18.2 33
6AJ12AH 6AJ12CAH SMA 600 12 1 13.3 14.7 1 19.9 30.2
6AJ13AH 6AJ13CAH SMA 600 13 1 14.4 15.9 1 21.5 27.9
6AJ14AH 6AJ14CAH SMA 600 14 1 15.6 17.2 1 23.2 25.9
6AJ15AH 6AJ15CAH SMA 600 15 1 16.7 18.5 1 24.4 24.6
6AJ16AH 6AJ16CAH SMA 600 16 1 17.8 19.7 1 26 23.1
6AJ17AH 6AJ17CAH SMA 600 17 1 18.9 20.9 1 27.6 21.8
6AJ18AH 6AJ18CAH SMA 600 18 1 20 22.1 1 29.2 20.6
6AJ20AH 6AJ20CAH SMA 600 20 1 22.2 24.5 1 32.4 18.6
6AJ22AH 6AJ22CAH SMA 600 22 1 24.4 26.9 1 35.5 16.9
6AJ24AH 6AJ24CAH SMA 600 24 1 26.7 29.5 1 38.9 15.4
6AJ26AH 6AJ26CAH SMA 600 26 1 28.9 31.9 1 42.1 14.3
6AJ28AH 6AJ28CAH SMA 600 28 1 31.1 34.4 1 45.4 13.2
6AJ30AH 6AJ30CAH SMA 600 30 1 33.3 36.8 1 48.4 12.4
6AJ33AH 6AJ33CAH SMA 600 33 1 36.7 40.6 1 53.3 11.3
6AJ36AH 6AJ36CAH SMA 600 36 1 40 44.2 1 58.1 10.4
6AJ40AH 6AJ40CAH SMA 600 40 1 44.4 49.1 1 64.5 9.3
6AJ43AH 6AJ43CAH SMA 600 43 1 47.8 52.8 1 69.4 8.7
6AJ45AH 6AJ45CAH SMA 600 45 1 50 55.3 1 72.7 8.3
6AJ48AH 6AJ48CAH SMA 600 48 1 53.3 58.9 1 77.4 7.8
6AJ51AH 6AJ51CAH SMA 600 51 1 56.7 62.7 1 82.4 7.3
6AJ54AH 6AJ54CAH SMA 600 54 1 60 66.3 1 87.1 6.9
6AJ58AH 6AJ58CAH SMA 600 58 1 64.4 71.2 1 93.6 6.4
6AJ60AH 6AJ60CAH SMA 600 60 1 66.7 73.7 1 96.8 6.2
6AJ64AH 6AJ64CAH SMA 600 64 1 71.1 78.6 1 103 5.8
6AJ70AH 6AJ70CAH SMA 600 70 1 77.8 86 1 113 5.3
6AJ75AH 6AJ75CAH SMA 600 75 1 83.3 92.1 1 121 5
6AJ78AH 6AJ78CAH SMA 600 78 1 86.7 95.8 1 126 4.8
6AJ85AH 6AJ85CAH SMA 600 85 1 94.4 104 1 137 4.4
6AJ100AH 6AJ100CAH SMA 600 100 1 111 123 1 162 3.7
6AJ110AH 6AJ110CAH SMA 600 110 1 122 135 1 177 3.4
6AJ120AH 6AJ120CAH SMA 600 120 1 133 147 1 193 3.1
6AJ200AH // SMA 600 220 1 246 272 1 356 1.7
友情链接: 百度 | 知乎