| Part Number | Package | Channel | PINS | VRWM | VBR | IR | Cj | IPP (8/20us) | VC@IPP | PPP | MPQ | ESD Contact | Application |
| V | V | μa | pf | A | V | W | pcs | KV | |||||
| Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | Max | ||||||
| *JEU05DF3 | DFN1006-3L | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0.8 | 5 | 12 | 60 | 5K | 8KV | USB3.0 |
| Part Number | Package | Channel | PINS | VRWM | VBR | IR | Cj | IPP (8/20us) | VC@IPP | PPP | MPQ | ESD Contact | Application |
| V | V | μa | pf | A | V | W | pcs | KV | |||||
| Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | Max | ||||||
| *JEU05DF3 | DFN1006-3L | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0.8 | 5 | 12 | 60 | 5K | 8KV | USB3.0 |
扫码添加销售微信