| Part Number | Package | Surge 10/700us | IDRM@VDRM | VS①@IS | VT@ IT | IH | CO | |||
| μA | V | V | mA | V | A | mA | pF | |||
| Peak | max | min | max | max | max | max | min | max | ||
| P1800SE-G | SMBF | 10KV@12Ω | 5 | 1800 | 2800 | 800 | 4 | 2.2 | 10typ | 50 |
| P2300SD-G | SMBF | 10KV@12Ω | 5 | 2000 | 3000 | 800 | 4 | 2.2 | 10typ | 50 |
| Part Number | Package | Surge 10/700us | IDRM@VDRM | VS①@IS | VT@ IT | IH | CO | |||
| μA | V | V | mA | V | A | mA | pF | |||
| Peak | max | min | max | max | max | max | min | max | ||
| P1800SE-G | SMBF | 10KV@12Ω | 5 | 1800 | 2800 | 800 | 4 | 2.2 | 10typ | 50 |
| P2300SD-G | SMBF | 10KV@12Ω | 5 | 2000 | 3000 | 800 | 4 | 2.2 | 10typ | 50 |
扫码添加销售微信