电话:13851710957

TO-220B

规格列表
Part Number Package IF VR VF @Ta=25ºC IF=额定电流 VF @Ta=150ºC IF=额定电流 IR @Ta=25ºC VR=额定电压 IR @Ta=150ºC VR=额定电压 trr*1 trr*2 IFSM*3 IFSM*4
A V V V uA uA ns ns A A
max Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 8.3ms 10ms
JEER1006BCT TO-220B 5*2 600 1.70 / 5.0 200 35 / / 100
JEUR1606BCT TO-220B 8*2 600 1.50 / 5.0 200 50 / 125 /
JEUR2006BCT TO-220B 10*2 600 1.50 / 5.0 200 50 / 150 /
JEER1004BCT TO-220B 5*2 400 1.30 / 5.0 200 35 / 110 /
JEER1604BCT TO-220B 8*2 400 1.30 / 5.0 200 35 / 125 /
JECR1602BCT TO-220B 8*2 200 1.10 1.00 5.0 200 25 / 125 /
JECR2002BCT TO-220B 10*2 200 1.10 / 5.0 200 / 25 137 125
友情链接: 百度 | 知乎